首页标题  ꄲ  流体连接件  ꄲ  穿板变径接头
穿板变径接头
넳 넲

穿板变径接头

专为仪器仪表、过程控制及分析系统打造的全金属密封解决方案。316不锈钢精密制造,双卡套结构确保在高压与振动工况下实现零泄漏连接。其他材料可定制。

优点:
• 材质卓越:   全316不锈钢材质,耐腐蚀性能优异,适用于严苛化学环境
• 全规格覆盖:多种尺寸与配置可选,灵活适配各类管路系统
• 品质可追溯:完整热处理代码追溯体系,从原材料到成品全程质量管控
• 即装即用:   符合国际标准制造,安装可靠便捷

行业:
• 半导体/微电子
• 化学
• 石化
• 运输
• 电力
• 核能
• 石油和天然气
• 研究所

应用:
• 仪表直接连接系统
• 分析装置
• CNG / LNG 压缩天然气/液化天然气管线
• 氢气设备
• 海上控制盘
• 感测线

英制管外径

T Tube OD  Tx Tube OD  A Ax D E min. F A/F G A/F

H

D

Hx Panel Hole Drill Size Max. Panel Thickness Part No.
1/8 1/8 49.5 31.3 12.7 2.0 11.0 11.0 43.0 24.6 8.3 12.7 2 SRB
1/4 1/4 55.9 33.5 15.3 4.8 16.0 14.0 48.5 26.2 11.5 10.2 4 SRB
3/8 3/8 60.8 36.8 16.8 7.1 19.0 17.0 53.8 29.5 14.7 11.2 6 SRB
1/2 1/2 72.9 41.9 22.9 9.9 24.0 22.0 62.7 31.8 19.5 12.7 8 SRB
5/8 5/8 75.2 42.7 23.6 12.7 27.0 25.0 65.0 32.5 22.6 12.7 10 SRB
1 1 100.4 57.4 31.2 20.3 35.0 38.0 88.1 45.2 33.7 19.1 16 SRB
1.1/4 1.1/4 120.7 69.9 41.2 27.4 50.0 50.0 89.9 47.7 41.6 19.1 20 SRB
1.1/2 1.1/2 127.2 76.4 50.0 33.0 60.0 60.0 100.1 49.3 49.6 19.1 24 SRB

 

公制管外径

T Tube OD (Inlet) Tx Tube OD (Outlet) A Ax D E min. F A/F G A/F H Hx Panel Hole Drill Size Max. Panel Thickness Part No.
6 3 47.1 33.6 15.3 2.0 16.0 14.0 39.7 26.2 11.5 10.2 SRB 6-3
6 12 56.6 33.6 15.3 9.1 16.0 14.0 49.2 26.2 11.5 10.2 SRB 6-12
8 6 51.8 36.1 16.2 4.6 17.0 16.0 44.3 28.6 13.1 11.2 SRB-8-6
8 12 59.1 36.1 16.2 9.1 17.0 16.0 51.6 28.6 13.1 11.2 SRB 8-12
10 8 53.7 37.0 17.2 6.2 22.0 19.0 46.1 29.4 16.3 11.2 SRB 10-8
10 12 60.0 37.0 17.2 9.1 22.0 19.0 52.4 29.4 16.3 11.2 SRB 10-12
12 6 57.6 41.9 22.8 4.6 24.0 22.0 47.5 31.8 19.5 12.7 SRB 12-6
12 10 59.4 41.9 22.8 8.2 24.0 22.0 49.3 31.8 19.5 12.7 SRB 12-10
12 12 71.0 41.9 22.8 9.1 24.0 22.0 50.8 31.8 19.5 12.7 SRB 12-12
16 12 65.6 42.6 24.4 9.1 27.0 25.0 55.5 32.5 22.8 12.7 SRB 16-12
20 16 77.6 53.0 26.0 12.7 35.0 32.0 67.5 42.9 29.0 19.1 SRB 20-16
22 18 77.6 53.0 26.0 13.9 35.0 32.0 67.5 42.9 29.0 19.1 SRB 22-18
25 20 84.3 57.4 31.2 15.1 35.0 38.0 72.1 45.2 33.7 19.1 SRB 25-20
25 22 84.3 57.4 31.2 17.1 35.0 38.0 72.1 45.2 33.7 19.1 SRB 25-22
32 32 120.7 69.9 42.0 27.4 50.0 50.0 89.9 47.7 41.6 19.1 SRB 32
38 38 127.2 76.4 49.4 33.0 60.0 60.0 100.1 49.3 49.6 19.1 SRB 38

 

注意:列表中所示穿板变径接头仅为常用规格。未列出的亦可提供,如有需要请点击上面“定制产品”按钮或进入导航栏“组件定制或开发”咨询

 

넖 定制产品