内螺纹直通接头
专为仪器仪表、过程控制及分析系统打造的全金属密封解决方案。316不锈钢精密制造,双卡套结构确保在高压与振动工况下实现零泄漏连接。其他材料可定制。
优点:
• 材质卓越: 全316不锈钢材质,耐腐蚀性能优异,适用于严苛化学环境
• 全规格覆盖:多种尺寸与配置可选,灵活适配各类管路系统
• 品质可追溯:完整热处理代码追溯体系,从原材料到成品全程质量管控
• 即装即用: 符合国际标准制造,安装可靠便捷
优点:
• 材质卓越: 全316不锈钢材质,耐腐蚀性能优异,适用于严苛化学环境
• 全规格覆盖:多种尺寸与配置可选,灵活适配各类管路系统
• 品质可追溯:完整热处理代码追溯体系,从原材料到成品全程质量管控
• 即装即用: 符合国际标准制造,安装可靠便捷
行业:
• 半导体/微电子
• 化工
• 石油化工
• 交通运输
• 电力
• 核电
• 石油和天然气
• 研究实验室
应用:
• 仪器仪表连接系统
• 分析装置
• CNG/LNG管线
• 氢气输送
• 井口控制面板
• 传感线

英制管外径 x NPT内螺纹
| T Tube OD | P NPT Female | A | B | C | D | E min. | F A/F | G A/F | H | Part No. |
| 1/16 | 1/16 | 23.6 | 9.9 | 11.0 | 8.6 | 1.3 | 11.0 | 8.0 | 19.8 | 1 SCF-N |
| 1/16 | 1/8 | 24.4 | 10.4 | 11.0 | 8.6 | 1.3 | 14.0 | 8.0 | 20.6 | 1-2 SCF-N |
| 1/8 | 1/8 | 28.7 | 10.4 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 14.0 | 11.0 | 22.1 | 2 SCF-N |
| 1/8 | 1/4 | 33.6 | 15.0 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 19.0 | 11.0 | 26.9 | 2-4 SCF-N |
| 1/4 | 1/8 | 31.2 | 9.9 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 14.0 | 23.9 | 4-2 SCF-N |
| 1/4 | 1/4 | 35.8 | 15.0 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 19.0 | 14.0 | 28.5 | 4 SCF-N |
| 1/4 | 3/8 | 37.6 | 15.0 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 22.0 | 14.0 | 30.2 | 4-6 SCF-N |
| 1/4 | 1/2 | 42.4 | 19.8 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 27.0 | 14.0 | 35.0 | 4-8 SCF-N |
| 3/8 | 1/8 | 32.8 | 10.4 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 16.0 | 17.0 | 25.4 | 6-2 SCF-N |
| 3/8 | 1/4 | 37.6 | 15.0 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 19.0 | 17.0 | 30.2 | 6-4 SCF-N |
| 3/8 | 3/8 | 39.1 | 15.0 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 22.0 | 17.0 | 31.8 | 6 SCF-N |
| 3/8 | 1/2 | 43.9 | 19.8 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 27.0 | 17.0 | 36.6 | 6-8 SCF-N |
| 1/2 | 1/4 | 40.4 | 15.0 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 22.0 | 22.0 | 30.2 | 8-4 SCF-N |
| 1/2 | 3/8 | 41.9 | 15.0 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 22.0 | 22.0 | 30.2 | 8-6 SCF-N |
| 1/2 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 27.0 | 22.0 | 31.8 | 8 SCF-N |
| 1/2 | 3/4 | 48.3 | 20.6 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 32.0 | 22.0 | 38.1 | 8-12 SCF-N |
| 5/8 | 3/8 | 41.9 | 15.0 | 21.8 | 24.4 | 12.7 | 24.0 | 25.0 | 31.8 | 10-6 SCF-N |
| 5/8 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 21.8 | 24.4 | 12.7 | 27.0 | 25.0 | 36.6 | 10-8 SCF-N |
| 3/4 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 27.0 | 28.5 | 36.6 | 12-8 SCF-N |
| 3/4 | 3/4 | 48.3 | 20.6 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 35.0 | 28.5 | 38.1 | 12 SCF-N |
| 7/8 | 3/4 | 49.8 | 20.6 | 21.8 | 25.9 | 18.3 | 35.0 | 32.0 | 39.6 | 14-12 SCF-N |
| 1 | 3/4 | 53.4 | 20.6 | 26.4 | 31.2 | 22.3 | 35.0 | 38.0 | 41.2 | 16-12 SCF-N |
| 1 | 1 | 62.3 | 25.4 | 26.4 | 31.2 | 22.3 | 41.0 | 38.0 | 50.0 | 16 SCF-N |
| 1.1/4 | 1.1/4 | 74.6 | 25.4 | 38.9 | 41.2 | 27.6 | 55.0 | 50.0 | 52.6 | 20 SCF-N |
| 1.1/2 | 1.1/2 | 83.3 | 27.6 | 45.2 | 50.0 | 34.0 | 60.0 | 60.0 | 56.2 | 24 SCF-N |
英制管外径 x ISO锥管内螺纹
| T Tube OD | P ISO Female | A | B | C | D | E min. | F A/F | G A/F | H | Part No. |
| 1/16 | 1/16 | 23.6 | 9.9 | 11.0 | 8.6 | 1.3 | 11.0 | 8.0 | 19.8 | 1 SCF-Rx |
| 1/8 | 1/8 | 28.7 | 10.4 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 14.0 | 11.0 | 22.1 | 2 SCF-Rx |
| 1/8 | 1/4 | 33.6 | 15.0 | 15.3 | 12.7 | 2.4 | 19.0 | 11.0 | 26.9 | 2-4 SCF-Rx |
| 1/4 | 1/8 | 31.2 | 9.9 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 14.0 | 23.9 | 4-2 SCF-Rx |
| 1/4 | 1/4 | 35.8 | 15.0 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 19.0 | 14.0 | 28.5 | 4 SCF-Rx |
| 1/4 | 3/8 | 37.6 | 15.0 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 22.0 | 14.0 | 30.2 | 4-6 SCF-Rx |
| 1/4 | 1/2 | 42.4 | 19.8 | 17.8 | 15.3 | 4.8 | 27.0 | 14.0 | 35.0 | 4-8 SCF-Rx |
| 3/8 | 1/4 | 37.6 | 15.0 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 19.0 | 17.0 | 30.2 | 6-4 SCF-Rx |
| 3/8 | 3/8 | 39.1 | 15.0 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 22.0 | 17.0 | 31.8 | 6 SCF-Rx |
| 3/8 | 1/2 | 43.9 | 19.8 | 19.3 | 16.8 | 7.1 | 27.0 | 17.0 | 36.6 | 6-8 SCF-Rx |
| 1/2 | 1/4 | 40.4 | 15.0 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 22.0 | 22.0 | 40.4 | 8-4 SCF-Rx |
| 1/2 | 3/8 | 41.9 | 15.0 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 22.0 | 22.0 | 30.2 | 8-6 SCF-Rx |
| 1/2 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 21.8 | 22.9 | 10.4 | 27.0 | 22.0 | 31.8 | 8 SCF-Rx |
| 3/4 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 27.0 | 28.5 | 36.6 | 12-8 SCF-Rx |
| 3/4 | 3/4 | 48.3 | 20.6 | 21.8 | 24.4 | 15.8 | 35.0 | 28.5 | 38.1 | 12 SCF-Rx |
| 1 | 3/4 | 53.4 | 20.6 | 26.4 | 31.2 | 22.3 | 35.0 | 38.0 | 41.2 | 16-12 SCF-Rx |
| 1 | 1 | 62.3 | 25.4 | 26.4 | 31.2 | 22.3 | 41.0 | 38.0 | 50.0 | 16 SCF-Rx |
| 1.1/4 | 1.1/4 | 74.6 | 25.4 | 38.9 | 41.2 | 27.6 | 55.0 | 50.0 | 52.6 | 20 SCF-Rx |
| 1.1/2 | 1.1/2 | 83.3 | 27.6 | 45.2 | 50.0 | 34.0 | 60.0 | 60.0 | 56.2 | 24 SCF-Rx |

公制管外径 x NPT内螺纹
| T Tube OD | P NPT Female | A | B | C | D | E min. | F A/F | G A/F | H | Part No. |
| 3 | 1/8 | 28.7 | 10.4 | 15.3 | 12.9 | 2.4 | 14.0 | 11.0 | 22.1 | SCF 3-2N |
| 3 | 1/4 | 33.5 | 15.0 | 15.3 | 12.9 | 2.4 | 19.0 | 11.0 | 26.9 | SCF 3-4N |
| 6 | 1/8 | 31.3 | 10.4 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 14.0 | 23.9 | SCF 6-2N |
| 6 | 1/4 | 35.8 | 15.0 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 19.0 | 14.0 | 28.4 | SCF 6-4N |
| 6 | 3/8 | 37.6 | 15.0 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 22.0 | 14.0 | 30.2 | SCF 6-N |
| 6 | 1/2 | 42.5 | 19.8 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 27.0 | 14.0 | 35.1 | SCF 6-8N |
| 8 | 1/8 | 32.1 | 10.4 | 18.6 | 16.2 | 6.3 | 14.0 | 16.0 | 24.6 | SCF 8-2N |
| 8 | 1/4 | 37.0 | 15.0 | 18.6 | 16.2 | 6.3 | 19.0 | 16.0 | 29.5 | SCF 8-4N |
| 8 | 3/8 | 38.5 | 15.0 | 18.6 | 16.2 | 6.3 | 22.0 | 16.0 | 31.0 | SCF 8-6N |
| 8 | 1/2 | 43.3 | 19.8 | 18.6 | 16.2 | 6.3 | 27.0 | 16.0 | 35.8 | SCF 8-N |
| 10 | 1/4 | 37.8 | 15.0 | 19.5 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 19.0 | 30.2 | SCF 10-4N |
| 10 | 3/8 | 39.4 | 15.0 | 19.5 | 17.2 | 7.9 | 22.0 | 19.0 | 31.8 | SCF 10-6N |
| 10 | 1/2 | 44.2 | 19.8 | 19.5 | 17.2 | 7.9 | 27.0 | 19.0 | 36.6 | SCF 10-8N |
| 12 | 1/4 | 40.3 | 15.0 | 22.0 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 22.0 | 30.2 | SCF 12-4N |
| 12 | 3/8 | 41.9 | 15.0 | 22.0 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 22.0 | 31.8 | SCF 12-6N |
| 12 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 22.0 | 22.8 | 9.5 | 27.0 | 22.0 | 36.6 | SCF 12-8N |
| 15 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 22.0 | 24.4 | 11.9 | 27.0 | 25.0 | 36.6 | SCF 15 8N |
| 16 | 1/2 | 46.9 | 19.8 | 22.0 | 24.4 | 12.7 | 27.0 | 25.0 | 36.8 | SCF 16-8N |
| 20 | 1/2 | 47.9 | 19.8 | 22.0 | 26.0 | 15.9 | 30.0 | 32.0 | 37.8 | SCF 20-8N |
| 22 | 3/4 | 49.7 | 20.6 | 22.0 | 26.0 | 15.9 | 35.0 | 32.0 | 39.6 | SCF 20-12N |
| 22 | 3/4 | 49.7 | 20.6 | 22.0 | 26.0 | 18.3 | 35.0 | 32.0 | 39.6 | SCF 22-12N |
| 22 | 1 | 57.9 | 25.4 | 22.0 | 26.0 | 18.3 | 41.0 | 32.0 | 47.8 | SCF 22 16N |
| 25 | 3/4 | 53.4 | 20.6 | 26.5 | 31.3 | 21.8 | 35.0 | 38.0 | 41.1 | SCF 25-12N |
| 25 | 1 | 62.3 | 25.4 | 26.5 | 31.3 | 21.8 | 41.0 | 38.0 | 50.0 | SCF 25-16N |
| 32 | 1.1/4 | 74.6 | 25.4 | 41.6 | 42.0 | 27.6 | 55.0 | 50.0 | 52.6 | SCF32-20N |
| 38 | 1.1/2 | 83.3 | 27.6 | 47.9 | 49.4 | 34.0 | 60.0 | 60.0 | 56.2 | SCF 38-24N |
公制管外径 x ISO锥管内螺纹
| T Tube OD | P ISO Female | A | B | C | D | E min. | F A/F | G A/F | H | Part No. |
| 3 | 1/8 | 28.7 | 10.4 | 15.3 | 12.9 | 2.4 | 14.0 | 11.0 | 22.1 | SCF 3-2Rx |
| 3 | 1/4 | 33.5 | 15.0 | 15.3 | 12.9 | 2.4 | 19.0 | 11.0 | 26.9 | SCF 3-4Rx |
| 6 | 1/8 | 31.3 | 10.4 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 14.0 | 14.0 | 23.9 | SCF 6-2Rx |
| 6 | 1/4 | 35.8 | 15.0 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 19.0 | 14.0 | 28.4 | SCF 6-4Rx |
| 6 | 3/8 | 37.6 | 15.0 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 22.0 | 14.0 | 30.2 | SCF 6-Rx |
| 6 | 1/2 | 42.5 | 19.8 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 27.0 | 14.0 | 35.1 | SCF 6-8Rx |
| 8 | 1/8 | 32.1 | 10.4 | 18.6 | 16.2 | 6.3 | 14.0 | 16.0 | 24.6 | SCF 8-2Rx |
| 8 | 1/4 | 37.0 | 15.0 | 18.6 | 16.2 | 6.3 | 19.0 | 16.0 | 29.5 | SCF 8-4Rx |
| 8 | 3/8 | 38.5 | 15.0 | 18.6 | 16.2 | 6.3 | 22.0 | 16.0 | 31.0 | SCF 8-6Rx |
| 8 | 1/2 | 43.3 | 19.8 | 18.6 | 16.2 | 6.3 | 27.0 | 16.0 | 35.8 | SCF 8-Rx |
| 10 | 1/4 | 37.8 | 15.0 | 19.5 | 17.2 | 7.9 | 19.0 | 19.0 | 30.2 | SCF 10-4Rx |
| 10 | 3/8 | 39.4 | 15.0 | 19.5 | 17.2 | 7.9 | 22.0 | 19.0 | 31.8 | SCF 10-6Rx |
| 10 | 1/2 | 44.2 | 19.8 | 19.5 | 17.2 | 7.9 | 27.0 | 19.0 | 36.6 | SCF 10-8Rx |
| 12 | 1/4 | 40.3 | 15.0 | 22.0 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 22.0 | 30.2 | SCF 12-4Rx |
| 12 | 3/8 | 41.9 | 15.0 | 22.0 | 22.8 | 9.5 | 22.0 | 22.0 | 31.8 | SCF 12-6Rx |
| 12 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 22.0 | 22.8 | 9.5 | 27.0 | 22.0 | 36.6 | SCF 12-8Rx |
| 15 | 1/2 | 46.7 | 19.8 | 22.0 | 24.4 | 11.9 | 27.0 | 25.0 | 36.6 | SCF 15 8Rx |
| 16 | 1/2 | 46.9 | 19.8 | 22.0 | 24.4 | 12.7 | 27.0 | 25.0 | 36.8 | SCF 16-8Rx |
| 22 | 3/4 | 49.7 | 20.6 | 22.0 | 26.0 | 18.3 | 35.0 | 32.0 | 39.6 | SCF 22-12Rx |
| 22 | 1 | 57.9 | 25.4 | 22.0 | 26.0 | 18.3 | 41.0 | 32.0 | 47.8 | SCF 22-16Rx |
| 25 | 3/4 | 53.4 | 20.6 | 26.5 | 31.3 | 21.8 | 35.0 | 38.0 | 41.1 | SCF 25-12Rx |
| 25 | 1 | 62.3 | 25.4 | 26.5 | 31.3 | 21.8 | 41.0 | 38.0 | 50.0 | SCF 25-16Rx |
| 32 | 1.1/4 | 74.6 | 25.4 | 41.6 | 42.0 | 27.6 | 55.0 | 50.0 | 52.6 | SCF32-20Rx |
| 38 | 1.1/2 | 83.3 | 27.6 | 47.9 | 49.4 | 34.0 | 60.0 | 60.0 | 56.2 | SCF 38-24Rx |
参考规格: BS 21: ISO 7/1 : JIS B 0203 : DIN 2999 : IS 554
注意:
1. 以上展示的组合仅为部分代表性示例。未展示的其他组合也可提供,如有需要请点击上面“定制产品”按钮或进入导航栏“组件定制或开发”咨询。
2. 配备ISO平行内螺纹(符合BS:2779; ISO 228/1; JIS B6202; DIN 259标准)的内螺纹直通接头也可提供。其尺寸与上述ISO锥管螺纹相同。
如有需要请点击上面“定制产品”按钮或进入导航栏“组件定制或开发”咨询