首页标题  ꄲ  流体连接件  ꄲ  穿板卡套内螺纹直通接头
面板式内螺纹直通接头
넳 넲

穿板卡套内螺纹直通接头

专为仪器仪表、过程控制及分析系统打造的全金属密封解决方案。316不锈钢精密制造,双卡套结构确保在高压与振动工况下实现零泄漏连接。其他材料可定制。

优点:
• 材质卓越:   全316不锈钢材质,耐腐蚀性能优异,适用于严苛化学环境
• 全规格覆盖:多种尺寸与配置可选,灵活适配各类管路系统
• 品质可追溯:完整热处理代码追溯体系,从原材料到成品全程质量管控
• 即装即用:   符合国际标准制造,安装可靠便捷

行业:
• 半导体/微电子
• 化学
• 石化
• 运输
• 电力
• 核能
• 石油和天然气
• 研究所

应用:
• 仪表直接连接系统
• 分析装置
• CNG / LNG 压缩天然气/液化天然气管线
• 氢气设备
• 海上控制盘
• 感测线

英制管外径 x NPT内螺纹

T Tube OD P NPT Male A Ax B D E min. F A/F G A/F H Hx Panel Hole Drill Size Max. Panel Thickness Part No.
1/8 1/8 44.7 31.2 10.4 12.7 2.4 14.0 11.0 38.1 24.6 8.3 12.7 2 SCFB-N
1/4 1/8 47.0 33.5 10.4 15.3 4.8 16.0 14.0 39.7 26.2 11.5 10.2 4-2 SCFB-N
1/4 1/4 51.5 33.5 15.0 15.3 4.8 19.0 14.0 44.2 26.2 11.5 10.2 4 SCFB-N
3/8 1/4 54.8 36.8 15.0 16.8 7.1 19.0 17.0 47.5 29.5 14.7 11.2 6-4 SCFB-N
1/2 3/8 61.7 41.9 15.0 22.9 10.4 22.0 22.0 51.6 31.0 19.5 12.7 8-6 SCFB-N
1/2 1/2 66.7 41.9 19.8 22.9 10.4 27.0 22.0 56.6 31.0 19.5 12.7 8 SCFB-N
5/8 1/2 67.6 42.7 19.8 22.9 12.7 27.0 25.0 57.4 32.5 22.6 12.7 10-8 SCFB-N
3/4 1/2 72.4 47.5 19.8 24.4 16.0 35.0 28.5 62.3 37.4 25.8 16.8 12-8 SCFB-N
3/4 3/4 74.7 47.5 20.6 24.4 16.0 35.0 28.5 64.3 37.4 25.8 16.8 12 SCFB-N
1 3/4 84.3 57.4 20.6 31.2 16.0 35.0 38.0 72.1 45.2 33.7 19.0 16-12 SCFB-N
1 1 93.2 57.4 25.4 31.2 22.2 35.0 38.0 81.0 45.2 33.7 19.0 16 SCFB-N
1.1/4 1.1/4 105.7 69.9 25.4 41.2 27.6 50.0 50.0 83.5 47.7 41.6 19.0 20 SCFB-N
1.1/2 1.1/2 144.5 76.4 27.6 50.0 34.0 60.0 57.0 87.4 49.3 49.6 19.0 24 SCFB-N

 

公制管外径 x NPT内螺纹

T Tube OD P NPT Male A Ax B D E min. F A/F G A/F H Hx Panel Hole Drill Size Max. Panel Thickness Part No.
3 1/8 44.7 31.2 10.4 12.9 2.4 14.0 11.0 38.1 24.6 8.3 12.7 SCFB 3-2N
6 1/4 51.6 33.6 15.0 15.3 4.8 19.0 14.0 44.2 26.2 11.5 10.2 SCFB 6-4N
10 3/8 56.8 37.0 15.0 17.2 7.9 22.0 19.0 49.2 29.4 16.3 11.2 SCFB 10-4N
12 3/8 61.8 41.9 15.0 22.8 9.5 24.0 22.0 51.7 31.8 19.5 12.7 SCFB 12-6N
12 1/2 66.7 41.9 19.8 22.8 9.5 27.0 22.0 56.6 31.8 19.5 12.7 SCFB 12-8N
16 1/2 67.5 42.6 20.6 24.4 12.7 27.0 25.0 57.4 32.5 22.8 12.7 SCFB 16-8N
22 3/4 79.9 53.0 20.6 26.0 15.8 35.0 35.0 69.8 42.9 29.0 19.0 SCFB 22-12N
25 3/4 84.3 57.4 20.6 31.2 15.8 35.0 38.0 72.1 45.2 33.7 19.0 SCFB 25-12N
25 1 93.2 57.4 25.4 31.2 22.3 35.0 38.0 81.0 45.2 33.7 19.0 SCFB 25-16N
32 1.1/4 105.7 69.9 25.4 42.0 27.6 50.0 50.0 83.5 44.7 41.6 19.0 SCFB 32-20N
38 1.1/2 114.5 76.4 27.6 49.4 33.7 60.0 57.0 87.4 49.3 49.6 19.0 SCFB 38-24N

 

注意:穿板内螺纹接头亦可提供ISO锥管内螺纹、ISO平行管内螺纹及ISO内螺纹Marcometer连接方式。如有需要请点击上面“定制产品”按钮或进入导航栏“组件定制或开发”咨询

 

넖 定制产品