首页标题  ꄲ  流体连接件  ꄲ  对焊管道直通接头
对焊管道直通接头
넳 넲

对焊管道直通接头

主要应用于小口径仪表。 材料:有多种耐腐蚀合金可选择定制

行业:
• 化学
• 石化
• 电力
• 石油和天然气

应用:
• 仪表直接连接系统
• 分析装置
• 海上控制盘
• 感测线

英制外径管转管

T Tube OD Pipe Weld Male A B C D E min. F A/F G A/F H J  Part No.
1/8 1/8 30.5 9.6 15.3 12.7 2.4 11.0 11.0 23.9 10.3 2 SC-NB BW
1/4 1/8 32.8 9.6 17.8 15.3 4.8 14.0 14.0 25.4 10.3 4-2 CS-NB BW
1/4 1/4 37.8 14.3 17.8 15.3 4.8 14.0 14.0 30.5 13.7 4 SC-NB BW
5/16 1/8 34.0 9.6 18.5 16.3 5.1 14.0 16.0 26.7 10.3 5-2 SC-NB BW
5/16 1/4 38.6 14.3 18.5 16.3 6.3 16.0 16.0 31.2 13.7 5-4 SC-NB BW
3/8 1/4 39.9 14.3 19.3 16.8 7.1 16.0 17.0 32.5 13.7 6-4 SC-NB BW
3/8 3/8 39.9 14.3 19.3 16.8 7.1 17.0 17.0 32.5 17.2 6 SC-NB BW
3/8 1/2 46.3 19.1 19.3 16.8 7.1 22.0 17.0 38.9 21.3 6-8 SC-NB BW
1/2 3/8 43.4 14.3 21.8 22.9 10.4 22.0 22.0 33.3 17.2 8-6 SC-NB BW
1/2 1/2 49.0 19.1 21.8 22.9 10.4 22.0 22.0 38.9 21.3 8 SC-NB BW
1/2 3/4 50.5 19.1 21.8 22.9 10.4 27.0 22.0 40.4 26.7 8-12 SC-NB BW
5/8 1/2 49.0 19.1 21.8 24.4 12.7 24.0 25.0 38.9 21.3 10-8 SC-NB BW
3/4 3/4 50.5 19.1 21.8 24.4 15.8 27.0 29.0 40.4 26.7 12 SC-NB BW
1 1 62.2 23.8 26.4 31.2 22.3 35.0 38.0 50.0 33.4 16 SC-NB BW
1.1/4 1.1/4 77.2 23.8 38.9 41.2 27.6 46.0 50.0 55.2 42.2 20 SC-NB BW
1.1/2 1.1/2 88.9 26.2 45.2 50.0 34.0 55.0 60.0 61.7 48.3 24 SC-NB BW

 

公制外径管转管

T Tube OD Pipe Weld Male A B C D E min. F A/F G A/F H J  Part No.
3 1/8 30.5 9.6 15.3 12.9 2.4 11.0 11.0 23.9 10.3 SC-NB BW-3-2
6 1/8 32.8 9.6 17.8 15.3 4.8 14.0 14.0 25.4 10.3 SC-NB BW-6-2
6 1/4 37.9 14.3 17.8 15.3 4.8 14.0 14.0 30.5 13.7 SC-NB BW-6-4
8 1/8 34.2 9.6 18.5 16.3 5.1 16.0 16.0 26.7 10.3 SC-NB BW-8-2
8 1/4 38.7 14.3 18.5 16.3 6.3 16.0 16.0 31.2 13.7 SC-NB BW-8-4
8 1/2 45.6 19.1 18.5 16.3 6.3 22.0 16.0 38.1 21.3 SC-NB BW-8
10 1/4 40.9 14.3 19.5 17.2 7.1 19.0 19.0 33.3 13.7 SC- NB BW-10-4
10 3/8 40.9 14.3 19.5 17.2 7.9 19.0 19.0 33.3 17.2 SC- NB BW-10-6
10 1/2 46.5 19.1 19.5 17.2 7.9 22.0 19.0 38.9 21.3 SC-NB BW-10-8
12 1/4 43.4 14.3 22.0 22.9 7.1 22.0 22.0 33.3 13.7 SC-NB BW-12-4
12 3/8 43.4 14.3 22.0 22.9 9.5 22.0 22.0 33.3 17.2 SC-NB BW-12-6
12 1/2 49.0 19.1 22.0 22.9 9.5 22.0 22.0 38.9 21.3 SC-NB BW-12
16 1/2 49.0 19.1 22.0 24.4 12.7 24.0 25.0 38.9 21.3 SC-NB BW-16-8
20 3/4 52.3 19.1 22.0 26.0 15.9 30.0 32.0 42.2 26.7 SC-NB BW-20-12
22 3/4 52.3 19.1 22.0 26.0 15.9 30.0 32.0 42.2 26.7 SC-NB BW-22-12
25 1 62.3 23.8 26.5 31.3 21.8 35.0 38.0 50.0 33.4 SC-NB BW-25-16
30 1.1/4 77.2 23.8 39.2 39.6 26.2 45.0 50.0 55.6 42.2 SC-NB BW-30-20
32 1.1/4 79.6 23.8 41.6 42.0 28.6 45.0 50.0 56.6 42.2 SC-NB BW-32-20
38 1.1/2 91.6 26.2 47.9 49.4 33.7 55.0 57.0 64.0 48.3 SC-NB BW-38-24
넖 定制产品